SIGMAG SIGTV.FR - Un autre regard sur la géomatique et les systèmes d'informations géographiques SIG
SIGTV.FR
SIGMAG & SIGTV - Un autre regard sur la géomatique
 
Twitter
LinkedIn

L'IGN édite la nouvelle carte de la France administrative et calcule les centres géographiques de chaque département




Suite de la promulgation en janvier 2015 de la loi relative à la délimitation des régions portant leur nombre de 22 à 13, l’IGN publie la nouvelle édition de la carte au 1:1 000 000 de «La France administrative». Cette carte indispensable pour tous les bureaux et salles de classes est en vente au format poster plastifiée sur la boutique en ligne de l'GN : http://espaceloisirs.ign.fr/boutique/

Pour l'heure, les nouvelles appellations de ces régions ne sont pas toutes décidées. Ainsi, la région Hauts de France ou celle du Grand Est doivent attendre un peu avant de s'afficher sur cette carte. En revanche, les 14 nouvelles métropoles y figurent bien. 

Et à l’heure où la détermination des chefs-lieux est en pleine discussion, l'IGN profite de l'occasion pour rappeler, avoir calculé les centres géographiques des nouvelles régions, les centres de gravité des 96 départements métropolitains. Vous voulez connaitre le vôtre ? Découvrez-la dans ce tableau :
 
Centres géographiques des départements
N° DEPARTEMENT AIRE KM² LONGITUDE LATITUDE COMMUNE
01 AIN 5785 5°20'56" E 46°05'58" 01160 Saint-Martin-du-Mont
02 AISNE 7419 3°33'30" E 49°33'34" 02000 Clacy-et-Thierret
03 ALLIER 7380 3°11'18" E 46°23'37" 03240 Treban
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 6996 6°14'38" E 44°06'22" 04000 Digne-les-Bains
05 HAUTES-ALPES 5689 6°15'47" E 44°39'49" 05260 Saint-Jean-Saint-Nicolas
06 ALPES-MARITIMES 4297 7°06'59" E 43°56'15" 06710 Massoins
07 ARDECHE 5565 4°25'29" E 44°45'06" 07530 Saint-Joseph-des-Bancs
08 ARDENNES 5244 4°38'27" E 49°36'56" 08430 Mazerny
09 ARIEGE 4908 1°30'14" E 42°55'15" 09000 Brassac
10 AUBE 6027 4°09'42" E 48°18'16" 10410 Villechétif
11 AUDE 6345 2°24'51" E 43°06'12" 11250 Ladern-sur-Lauquet
12 AVEYRON 8774 2°40'47" E 44°16'49" 12290 Pont-de-Salars
13 BOUCHES-DU-RHONE 5247 5°05'11" E 43°32'36" 13250 Saint-Chamas
14 CALVADOS 5606 0°21'49"O 49°05'59" 14320 May-sur-Orne
15 CANTAL 5776 2°40'07" E 45°03'04" 15800 Thiézac
16 CHARENTE 5974 0°12'06" E 45°43'05" 16430 Champniers
17 CHARENTE-MARITIME 6914 0°40'28"O 45°46'51" 17810 St-Georges-des-Coteaux
18 CHER 7310 2°29'28" E 47°03'53" 18390 Osmoy
19 CORREZE 5900 1°52'37" E 45°21'25" 19800 Corrèze
2A CORSE-DU-SUD 4022 8°59'17" E 41°51'49" 20190 Santa-Maria-Siché
2B HAUTE-CORSE 4708 9°12'23" E 42°23'39" 20244 Lano
21 COTE-D'OR 8803 4°46'20" E 47°25'29" 21440 Saint-Martin-du-Mont
22 COTES-D'ARMOR 6983 2°51'51" O 48°26'28" 22800 Plaine-Haute
23 CREUSE 5599 2°01'08" E 46°05'25" 23150 Ahun
24 DORDOGNE 9224 0°44'29" E 45°06'15" 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac
25 DOUBS 5254 6°21'42" E 47°09'55" 25530 Chevigney-lès-Vercel
26 DROME 6559 5°10'05" E 44°41'03" 26340 Saint-Sauveur-en-Diois
27 EURE 6035 0°59'46" E 49°06'49" 27110 Quittebeuf
28 EURE-ET-LOIR 5933 1°22'13" E 48°23'15" 28120 Nogent-sur-Eure
29 FINISTERE 6759 4°03'32" O 48°15'40" 29590 Lopérec
30 GARD 5876 4°10'49" E 43°59'36" 30190 Boucoiran-et-Nozières
31 HAUTE-GARONNE 6360 1°10'22" E 43°21'31" 31410 Longages
32 GERS 6300 0°27'12" E 43°41'34" 32350 Ordan-Larroque
33 GIRONDE 10155 0°34'31" O 44°49'31" 33000 Bordeaux
34 HERAULT 6231 3°22'02" E 43°34'47" 34800 Cabrières
35 ILLE-ET-VILAINE 6844 1°38'19" O 48°09'16" 35830 Betton
36 INDRE 6898 1°34'33" E 46°46'40" 36250 Niherne/St-Maur
37 INDRE-ET-LOIRE 6160 0°41'29" E 47°15'29" 37250 Sorigny
38 ISERE 7876 5°34'34" E 45°15'48" 38113 Veurey-Voroize
39 JURA 5050 5°41'52" E 46°43'42" 39210 La Marre
40 LANDES 9351 0°47'02" O 43°57'56" 40110 Villenave
41 LOIR-ET-CHER 6419 1°25'46" E 47°37'00" 41350 Saint-Claude-de-Diray
42 LOIRE 4807 4°09'57" E 45°43'37" 42110 Poncins
43 HAUTE-LOIRE 5005 3°48'23" E 45°07'41" 43350 Saint-Paulien
44 LOIRE-ATLANTIQUE 6912 1°40'56" O 47°21'41" 44130 Notre-Dame-des-Landes
45 LOIRET 6811 2°20'39" E 47°54'43" 45110 Saint-Martin-d'Abbat
46 LOT 5227 1°36'17" E 44°37'27" 46240 Soulomès
47 LOT-ET-GARONNE 5385 0°27'37" E 44°22'03" 47260 Granges-sur-Lot
48 LOZERE 5175 3°30'01" E 44°31'02" 48000 Mende
49 MAINE-ET-LOIRE 7232 0°33'51" O 47°23'27" 49610 Mûrs-Erigné
50 MANCHE 6006 1°19'39" O 49°04'46" 50210 Camprond
51 MARNE 8191 4°14'19" E 48°56'57" 51510 Saint-Pierre
52 HAUTE-MARNE 6257 5°13'35" E 48°06'34" 52000 Chamarandes-Choignes
53 MAYENNE 5212 0°39'29" O 48°08'48" 53950 La Chapelle-Anthenaise
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 5282 6°09'54" E 48°47'13" 54670 Malleloy
55 MEUSE 6236 5°22'54" E 48°59'22" 55220 Récourt-le-Creux
56 MORBIHAN 6874 2°48'36" O 47°50'47" 56500 Moustoir-Ac
57 MOSELLE 6251 6°39'48" E 49°02'14" 57380 Guessling-Hémering
58 NIEVRE 6874 3°30'17" E 47°06'55" 58330 Saint-Saulge
59 NORD 5751 3°13'14" E 50°26'50" 59310 Coutiches
60 OISE 5890 2°25'31" E 49°24'37" 60600 Fitz-James
61 ORNE 6145 0°07'44" E 48°37'25" 61500 Belfonds
62 PAS-DE-CALAIS 6694 2°17'19" E 50°29'37" 62134 Fontaine-lès-Boulans
63 PUY-DE-DOME 8012 3°08'27" E 45°43'33" 63170 Pérignat-lès-Sarliève
64 PYRENEES-ATLANTIQUES 7685 0°45'41" O 43°15'24" 64190 Gurs
65 HAUTES-PYRENEES 4522 0°09'50" E 43°03'11" 65200 Gerde
66 PYRENEES-ORIENTALES 4141 2°31'20" E 42°36'00" 66320 Finestret
67 BAS-RHIN 4796 7°33'05" E 48°40'15" 67370 Schnersheim
68 HAUT-RHIN 3533 7°16'27" E 47°51'31" 68540 Feldkirch
69 RHONE 3259 4°38'29" E 45°52'13" 69380 Châtillon
70 HAUTE-SAONE 5391 6°05'10" E 47°38'28" 70000 Montigny-lès-Vesoul
71 SAONE-ET-LOIRE 8616 4°32'32" E 46°38'41" 71460 Collonge-en-Charollais
72 SARTHE 6246 0°13'20" E 47°59'40" 72000 Le Mans
73 SAVOIE 6271 6°26'37" E 45°28'39" 73260 Les Avanchers-Valmorel
74 HAUTE-SAVOIE 4605 6°25'41" E 46°02'04" 74130 Brizon
75 PARIS 105 2°20'32" E 48°51'24" 75001 Paris
76 SEINE-MARITIME 6321 1°01'35" E 49°39'18" 76890 Varneville-Bretteville
77 SEINE-ET-MARNE 5928 2°56'00" E 48°37'36" 77720 Quiers
78 YVELINES 2305 1°50'30" E 48°48'54" 78490 Vicq
79 DEUX-SEVRES 6040 0°19'02" O 46°33'20" 79310 Mazières-en-Gâtine
80 SOMME 6194 2°16'40" E 49°57'29" 80260 Bertangles
81 TARN 5780 2°09'58" E 43°47'07" 81120 Réalmont
82 TARN-ET-GARONNE 3729 1°16'55" E 44°05'09" 82130 Villemade
83 VAR 6163 6°13'05" E 43°27'38" 83570 Carcès
84 VAUCLUSE 3451 5°11'10" E 43°59'38" 84210 Venasque
85 VENDEE 6774 1°17'52" O 46°40'29" 85310 La Chaize-le-Vicomte
86 VIENNE 7038 0°27'37" E 46°33'50" 86800 Saint-Julien-l'Ars
87 HAUTE-VIENNE 5560 1°14'07" E 45°53'30" 87270 Couzeix
88 VOSGES 5899 6°22'50" E 48°11'48" 88390 Uxegney
89 YONNE 7458 3°33'52" E 47°50'23" 89470 Monéteau
90 TERRITOIRE DE BELFORT 612 6°55'43" E 47°37'54" 90340 Chèvremont
91 ESSONNE 1819 2°14'35" E 48°31'20" 91510 Lardy
92 HAUTS-DE-SEINE 175 2°14'45" E 48°50'50" 92100 Boulogne/75016 Paris
93 SEINE-SAINT-DENIS 237 2°28'41" E 48°55'03" 93140 Bondy
94 VAL-DE-MARNE 246 2°28'08" E 48°46'39" 94000 Créteil
95 VAL-D'OISE 1253 2°07'52" E 49°04'58" 95430 Auvers-sur-Oise
         
           

 

Article mis en ligne par Xavier Fodor - SIGMAG SIGTV.FR